J.D. Power新車推薦綜合得分
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 6座
前置前驅7擋雙離合
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 7座
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 5座
2022款 1.5T 手動影暢版 5座
前置前驅6擋手動
停產在售
2022款 1.5T 手動影捷版 5座
2022款 1.5T 自動影馭版 5座
前置前驅6擋雙離合
2022款 1.5T 手動影捷版 7座
前置前驅6擋自動
2022款 1.5T 手動影暢版 7座
2022款 1.5T DCT影馭版 7座
2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座
2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座
2019款 1.6T DCT智享型 5座
前置后驅7擋雙離合
2019款 1.6T DCT尊享型 6座
2019款 1.6T DCT尊享型 7座
2019款 1.6T DCT智享型 7座
2019款 1.6T DCT尊享型 5座
2019款 1.6T DCT智享型 6座
2020款 1.5T 手動影駕版 7座
2020款 1.5T DCT影智版 5座
2019款 1.5T 手動悅享型 7座 國VI
2020款 1.5T 手動影趣版 6座
2021款 1.5T DCT影智版 7座
2020款 1.5T 手動影悅版 6座
2019款 1.5T DCT智享型 5座
2019款 1.5T DCT智享型 7座
2021款 1.5T 手動影駕版 7座
2020款 1.5T 手動影悅版 7座
2019款 1.5T 手動智享型 7座 國VI
2020款 1.5T 手動影趣版 7座
2020款 1.5T 手動影趣版 5座
2021款 1.5T 手動影駕版 6座
2021款 1.5T 手動影趣版 7座
2019款 1.5T 手動優享型 7座 國VI
2020款 1.5T 手動影悅版 5座
2021款 1.5T 手動影悅版 7座
2019款 1.5T 手動尊享型 7座 國VI
2020款 1.5T DCT影智版 6座
2021款 1.5T DCT影智版 6座
2019款 1.5T DCT優享型 6座
2021款 1.5T DCT影智版 5座
2019款 1.5T DCT尊享型 5座
2019款 1.5T 手動尊享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動智享型 5座 國VI
2019款 1.5T DCT智享型 6座
2019款 1.5T DCT悅享型 6座
2021款 1.5T 手動影趣版 5座
2021款 1.5T 手動影悅版 5座
2019款 1.5T DCT優享型 7座
2019款 1.5T DCT悅享型 5座
2019款 1.5T 手動優享型 6座 國VI
2019款 1.5T 手動悅享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動優享型 5座 國VI
2019款 1.5T DCT尊享型 7座
2021款 1.5T 手動影駕版 5座
2019款 1.5T 手動尊享型 6座 國VI
2019款 1.5T DCT優享型 5座
2020款 1.5T 手動影駕版 5座
2019款 1.5T DCT悅享型 7座
2020款 1.5T DCT影智版 7座
2021款 1.5T 手動影趣版 6座
2019款 1.5T 手動智享型 6座 國VI
2021款 1.5T 手動影悅版 6座
2020款 1.5T 手動影駕版 6座
2022款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座
2022款 子龍版 2.0T DCT虎威版 5座
2022款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座
2022款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座
2022款 子龍 2.0T DCT武神版 6座
2022款 子龍 2.0T DCT武神版 7座
2022款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座
2022款 子龍版 2.0T DCT常勝版 5座
2022款 子龍版 2.0T DCT武神版 5座
2021款 1.6T DCT影御版 6座
2021款 1.6T DCT影御版 7座
2020款 1.6T DCT影尊版 7座
2021款 1.6T DCT影尊版 5座
2019款 1.6T DCT智旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT智旅版 7座 國VI
2021款 1.6T DCT影尊版 7座
2019款 1.6T DCT尊旅版 7座 國VI
2019款 1.6T DCT悅旅版 5座 國VI
2020款 1.6T DCT影御版 7座
2020款 1.6T DCT影尊版 5座
2019款 1.6T DCT尊旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT智旅版 6座 國VI
2021款 1.6T DCT影御版 5座
2019款 1.6T DCT耀旅版 6座 國VI
2020款 1.6T DCT影御版 5座
2021款 1.6T DCT影尊版 6座
2019款 1.6T DCT耀旅版 7座 國VI
2020款 1.6T DCT影御版 6座
2019款 1.6T DCT悅旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT耀旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT悅旅版 7座 國VI
2020款 1.6T DCT影尊版 6座
2019款 1.5T 自動悅享型 6座
前置后驅8擋自動
2019款 1.5T 自動優享型 5座
2019款 1.5T 手動優享型 6座
前置后驅6擋手動
2019款 1.5T 自動優享型 6座
2019款 1.5T 自動悅享型 7座
2019款 1.5T 自動尊享型 7座
2019款 1.5T 手動優享型 7座
2019款 1.5T 自動智享型 6座
2019款 1.5T 自動尊享型 5座
2019款 1.5T 手動優享型 5座
2019款 1.5T 手動智享型 6座
2019款 1.5T 手動智享型 7座
2019款 1.5T 手動悅享型 7座
2019款 1.5T 手動悅享型 5座
2019款 1.5T 手動尊享型 6座
2019款 1.5T 自動優享型 7座
2019款 1.5T 手動尊享型 5座
2019款 1.5T 自動智享型 5座
2019款 1.5T 手動智享型 5座
2019款 1.5T 手動尊享型 7座
2019款 1.5T 自動智享型 7座
2019款 1.5T 自動尊享型 6座
2019款 1.5T 手動悅享型 6座
2019款 1.5T 自動悅享型 5座
2019款 1.5T DCT尊享型 6座
2019款 1.5T 手動悅享型 6座 國VI
2019款 1.6T DCT尊旅版 5座 國VI
58汽車合作方:易車、懂車帝 等
提交成功
我們會盡快為您回復詳細信息!
更多 >外觀整體(183張)
更多 >外觀細節(984張)
更多 >內飾中控(725張)
更多 >座椅空間(1133張)
0.0分
共0條評論
該車評分高于0%的同級別車系查看詳情 >
哈弗H69.89-14.98萬
詢底價
遠景X34.99-6.89萬
朗逸8.00-15.19萬
軒逸7.99-17.49萬
飛度8.68-10.88萬
寶來9.88-15.70萬
POLO9.09-12.49萬
五菱宏光4.60-5.99萬
瑞納4.99-10.69萬
長安CS35 PLUS7.99-9.39萬
本田XR-V11.99-15.29萬
本田CR-V18.59-26.39萬
漢蘭達24.98-34.88萬
途觀L18.68-26.68萬
RAV4榮放16.98-26.38萬
現代ix3512.18-16.78萬
指南者13.98-24.18萬
捷途X70S8.79-15.89萬
捷途X70 PLUS8.99-16.58萬
捷途X708.79-17.09萬
捷途X9517.38萬
捷途X70 Coupe9.10-13.20萬
捷途X70M6.49-15.99萬
捷途X70S EV16.98-17.98萬
關于我們|聯系方式|招賢納士|網站地圖|友情鏈接|手 機 版|內容糾錯
版權所有 北京五八汽車科技有限公司 京ICP證-070681